Advertising and Sponsorships
Rates and Deadlines
| Opportunity | Rates | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| ePreview | $2,300-$3,250 | Jan. 16, 2026 | Jan. 23, 2026 |
| Exclusive Exhibitor Emails | $4,500 | Jan. 16, 2026 | Jan. 23, 2026 |
| Branding Packages | $2,000-$10,000 | Jan. 30, 2026 | Feb. 6, 2026 |
| Conference Bag Inserts | $4,000 | Jan. 30, 2026 | Feb. 6, 2026 |
| Learning Studios | $17,500 | Jan. 30, 2026 | Feb. 6, 2026 |
| On-Site Signage | $850-$2,500 | Jan. 30, 2026 | Feb. 6, 2026 |
| Poster Reception | $8,000 | Jan. 30, 2026 | Feb. 6, 2026 |
| Refreshment Break | $4,500 | Jan. 30, 2026 | Feb. 6, 2026 |
| Science News | $15,000 | Varies | Varies |
About the Meeting
Based on 2025 attendance.


