2027 Sponsorship and Advertising Opportunities
Rates and Deadlines
Industry Presentation Packages
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Program Package #1 | $12,200 | Varies | Varies |
| Program Package #2 | $12,990 | Varies | Varies |
| Program Package #3 | $8,210 | Varies | Varies |
Meeting News and Navigation
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Mobile Meeting Guide App | $3,700-$39,300 | Varies | Varies |
| Conference Coverage Website | $3,000-$10,000 | Varies | Varies |
| Photo Gallery Sponsorship | $5,000 | Varies | Varies |
| ISC Stroke Daily News | $315-$10,895 | Jan. 13, 2027 | Jan. 20, 2027 |
| Essential Guide to ISC | $12,435 | Jan. 8, 2027 | Jan. 15, 2027 |
| Conference Bag Inserts/Sponsorship | $12,000-$77,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
Email Marketing
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Registration Confirmation Email and Resource Hub Package | $30,000 | July 24, 2026 | July 31, 2026 |
| Exclusive Exhibitor Emails | $13,500 | Varies | Varies |
| ePreviews | $3,125-$4,145 | Varies | Varies |
| Nursing Symposium ePreview | $3,125-$4,145 | Dec. 11, 2026 | Dec. 18, 2026 |
| ISC Morning Agenda | $7,500-$12,600 | Jan. 13, 2027 | Jan. 20, 2027 |
| eHighlights | $3,125-$4,145 | Jan. 21, 2027 | Jan. 28, 2027 |
Convention Center Sponsorships
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Lanyards | $54,000 | July 24, 2026 | July 31, 2026 |
| Registration Confirmation Email and Resource Hub Package | $30,000 | July 24, 2026 | July 31, 2026 |
| Wellness Challenge/App | $36,750 | Nov. 6, 2026 | Dec. 4, 2026 |
| Abstracts on USB | $39,900 | Nov. 20, 2026 | Dec. 4, 2026 |
| Nursing Symposium Luncheon | $60,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| ISC27 Brain Health Pre-Conference Symposium Sponsorship | $60,000 | Dec. 18, 2026 | Jan. 8, 2027 |
| Aisle Signs | $27,500 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Backlit Kiosks | $10,500 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Charging Stations | $14,300 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Coffee and Tea Break With Mini Lounge | $15,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Conference Bag Inserts/Sponsorship | $12,000-$77,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Hanging Ad Banners | $13,700 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Nursing Symposium Coffee and Tea Break | $9,700 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| On-Site Digital Signage | $7,500 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Park Strips | $20,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Professional Headshot Lounge | $31,500 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Publication Bins | $3,500 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Puppy Snuggles | $36,750 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Stacked Meter Cubes | $12,700 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Tabletop Graphics With Monitor | $12,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Wi-Fi Sponsorship | $27,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
On-Site Education and Networking
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Wellness Challenge/App | $36,750 | Nov. 6, 2026 | Dec. 4, 2026 |
| Learning Studios | $8,000-$27,000 | Dec. 4, 2026 | Dec. 11, 2026 |
| ISC27 Brain Health Pre-Conference Symposium Sponsorship | $60,000 | Dec. 18, 2026 | Jan. 8, 2027 |
| Fireside Chat | $28,700 | Dec. 18, 2026 | Jan. 8, 2027 |
Nursing Symposium Marketing
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Nursing Symposium Coffee and Tea Break | $9,700 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Nursing Symposium ePreview | $3,505-$4,025 | Dec. 11, 2026 | Dec. 18, 2026 |
| Nursing Symposium Luncheon | $60,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
Booth Drivers
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Mobile Meeting Guide App | $3,700-$39,300 | Varies | Varies |
| Abstracts on USB | $39,900 | Nov. 20, 2026 | Dec. 4, 2026 |
| Conference Bag Inserts/Sponsorship | $12,000-$77,000 | Dec. 11, 2026 | Jan. 4, 2027 |
| Hotel Room Deliveries | $20,000-$33,250 | Jan. 8, 2027 | Feb. 5, 2027 |
Hotel Room Marketing
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Hotel Key Cards | $25,500 | Nov. 20, 2026 | Dec. 4, 2026 |
| Hotel Room Deliveries | $19,400 | Jan. 8, 2027 | Feb. 5, 2027 |
Your sponsorship and advertising dollars count toward exhibiting priority points.
Ask your Account Manager for details.
About the Meeting




