ISC22 Sponsorship
and Advertising Opportunities
Make a lasting impression with ISC22 attendees through impactful marketing placements
Welcome back
to face-to-face meetings!
Overview
Exhibit Hall Dates and Hours
Wednesday, Feb. 9, 2022, 8:30 a.m.-4:30 p.m. CST
Thursday, Feb. 10, 2022, 8:30 a.m.-4:30 p.m. CST
Opportunities
Meeting News and Navigation
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Newsstand Premium Sponsorship | $9,475 | Dec. 8, 2021 | Dec. 15, 2021 |
| ISC Stroke Daily News | $295-$10,580 | Jan. 5, 2022 | Jan. 12, 2022 |
| AHA Mobile Meeting Guide App | $3,500-$25,000 | Varies | Varies |
| Attendee Welcome Guide | $11,500 | Jan. 5, 2022 | Jan. 12, 2022 |
| Conference Coverage Website | $1,000-$15,000 | Jan. 5, 2022 | Jan. 12, 2022 |
| Podcast Channel on the Conference Coverage Website | $5,000 | Dec. 18, 2021 | Jan. 5, 2022 |
| AHA TV | $750-$4,000 | Jan. 7, 2022 | Jan. 19, 2022 |
Email Marketing
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| ePreviews | $1,000-$3,340 | Varies | Varies |
| Exclusive Exhibitor Emails | $15,000 | Varies | Varies |
| ISC Daily Highlights | $12,000 | Jan. 10, 2022 | Jan. 17, 2022 |
| Log-In Email | $5,000 | Jan. 10, 2022 | Jan. 17, 2022 |
| eHighlights | $1,000-$3,340 | Jan. 21, 2022 | Jan. 29, 2022 |
Hotel Room Marketing
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Hotel Key Cards | $10,500 | Dec. 15, 2021 | Jan. 5, 2022 |
| Individual Hotel Room Drops | $20,000-$33,250 | Jan. 19, 2022 | Jan. 24, 2022 |
Booth Drivers
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Simulation Demonstration | $15,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 5, 2022 |
| Mobile Meeting Guide App | $3,500-$25,000 | Varies | Varies |
| Job Board Posting | $1,200-$1,800 | Jan. 4, 2022 | Jan. 5, 2022 |
| Charging Lockers | $7,000 | Jan. 7, 2022 | Jan. 14, 2022 |
| Conference Bag Inserts | $10,500 | Jan. 12, 2022 | Jan. 19, 2022 |
Convention Center Sponsorships
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Wellness Challenge | $30,000 | Oct. 15, 2021 | Oct. 29, 2021 |
| Abstracts on Download | $36,000 | Nov. 17, 2021 | Dec. 1, 2021 |
| Game of Strokes | $40,000 | Nov. 17, 2021 | Dec. 10, 2021 |
| ISC22 ePosters | $10,000 | Nov. 17, 2021 | Dec. 1, 2021 |
| Learning Studios | $25,000 | Dec. 8, 2021 | Jan. 5, 2022 |
| Simulation Demonstration | $15,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 5, 2022 |
| Window Clings | $17,000-$25,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Ad Banner | $6,500-$13,500 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Atrium Cafe Railing Cling | $35,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Communication Center | $13,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Escalator Runner/Floor Decal Graphics | $21,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Fireside Chat | $8,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Hand Sanitizing Stations | $3,500-$25,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Health Check Stations | $7,500 | Dec. 15, 2021 | Jan. 7, 2022 |
| ISC Nursing Symposium Coffee Break | $5,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 7, 2022 |
| Lighted Kiosks | $9,500 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Puppy Snuggles | $35,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Science & Technology Hall Aisle Signs | $25,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Science & Technology Hall Coffee Breaks | $10,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 7, 2022 |
| Science & Technology Hall Park Benches | $20,000 | Dec. 15, 2021 | Jan. 14, 2022 |
| Digital Signage/Virtual Commercial Breaks | $8,000-$14,500 | Dec. 15, 2021 | Jan. 7, 2022 |
| AHA TV | $750-$4,000 | Jan. 7, 2022 | Jan. 19, 2022 |
| Charging Lockers | $7,000 | Jan. 7, 2022 | Jan. 14, 2022 |
| Social Media Gallery and Lounge | $4,000-$20,000 | Jan. 7, 2022 | Jan. 14, 2022 |
| Conference Bag Inserts | $10,500 | Jan. 12, 2022 | Jan. 19, 2022 |
Virtual Platform Marketing
| Opportunity | Price range | Space reservation deadline | Materials due |
|---|---|---|---|
| Wellness Challenge | $30,000 | Oct. 15, 2021 | Oct. 29, 2021 |
| Abstracts on Download | $36,000 | Nov. 17, 2021 | Dec. 1, 2021 |
| AHA Mobile Meeting Guide App | $3,500-$25,000 | Varies | Varies |
| Content Ad Banner | $6,000 | Dec. 22, 2021 | Jan. 7, 2022 |
| Digital Signage/Virtual Commercial Breaks | $8,000-$14,500 | Dec. 22, 2021 | Jan. 12, 2022 |
| Tower Ad Banner | $10,000 | Dec. 22, 2021 | Jan. 7, 2022 |
| Job Board Posting | $1,200-$1,800 | Jan. 4, 2022 | Jan. 7, 2022 |
| AHA TV | $750-$40,000 | Jan. 7, 2022 | Jan. 19, 2022 |
| Social Media Gallery and Lounge | $4,000-$20,000 | Jan. 7, 2022 | Jan. 14, 2022 |











